Breed Display
Not yet available.
Fleece Show
DIVISION/ CLASS | 1ST PLACE | 2ND PLACE | 3RD PLACE | GRAND CHAMPION (TIE) |
Natural – Babydoll Southdown | Michelle Cross | |||
Natural – Coarse | Reni Melvin | Reni Melvin | Reni Melvin | |
Natural – Fine | Robert C May | |||
Natural – Medium | Toni Kellers | Janet Laidlaw | Janet Laidlaw | Toni Kellers |
Natural – Romney | Marlene Halstead | |||
Natural – Shetland | Anita Duscher | Anita Duscher | Sharon Gifford | |
Alpaca | Jackie Armiger and Gwen Olmstead (TIE) | Gwen Olmstead | Gwen Olmstead | |
White – Medium | Toni Kellers | Gregory Jackson | Toni Kellers | Toni Kellers |
White – Romney | Michelle Cross | Madeleine Cross | Michelle Cross |
Sheep Shows
Babydoll | Classic | Commercial Grade |
Hampshire | Jacob | Meat (Open) |
Shetland | Suffolk | Wool-Coarse |
Wool-Fine & Medium | Wool-Long | Best of Show Winners |
Shepherd’s Lead
Senior 1st place – Bob May
Junior 1st place – Riley Eve
Skein Contest
Contact North Country Spinners.
Last Updated: 8 Oct 2021