| Class | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
| 1. Aged rams (2 to 4 years old) | May | May | ||||
| 2. Pair of aged rams | May | |||||
| 3. Yearling rams | May | May | ||||
| 4. Pair of yearling rams | May | |||||
| 5. Ram lambs | May | |||||
| 6. Pair of ram lambs | ||||||
| Grand Champion Ram | May | Yearling | ||||
| Reserve Champion Ram | May | Aged | ||||
| 7. Aged ewes (2 to 8 years old) | May | May | ||||
| 8. Pair of aged ewes | May | |||||
| 9. Yearling ewes | May | May | ||||
| 10. Pair of yearling ewes | May | |||||
| 11. Ewe lambs | Stocklton | Granja | May | |||
| 12. Pair of ewe lambs | ||||||
| Grand Champion Ewe | Stockton | Lamb | ||||
| Reserve Champion Ewe | Granja | Lamb | ||||
| 13. Pair of lambs (can be mixed or single sex) | May | |||||
| 14. Get of sire (4 sheep any age or sex sired by the same ram) | May | |||||
| 15. Dam and lamb (1 lamb either sex with its mother) | May | |||||
| 16. Breeder’s flock (2 yearling ewes, 2 ewe lambs, and 1 ram any age, all bred & owned by the exhibitor) | May | |||||
| 17. Junior showmanship (exhibitor under 18 with any sheep) | Riley Eve | |||||
| Best fleece | May | |||||
| Supreme Champion Fine & Medium Wool | Stockton |
